Turbo Mixer

  •  
  • 제품소개
  • Turbo Mixer

특징


- 본기계는 광범위한 제품의 분산 및 교반작업에 높은 성능을 발휘합니다.
- 임펠러의 회전은 인버터를 사용하여 변속이 가능합니다.
- 배합탱크 교환형으로 여분의 탱크를 사용 할 수 있어 작업효율이 높습니다.
- 세척이 쉽고 유지보수가 편리합니다.

적용품목


- 페인트 및 안료
- 왁스 용해
- 그라비어 잉크
- 바인딩
- 조색작업
- 자성잉크
- 기타 화학제품

선택사양


- 모터 및 스위치 방폭형
- 진공타입

제품사양

Model Motor(Kw) Mixing
Capacity(ℓ)
Impeller
speed(rpm)
Stroke
(mm)
C H L W F ST Weight
(kg)
Main Pump
TM-3 2.2 0.75 50~100 0~2000 750 700 1420 1375 600 150 2320 550
TM-5 3.7 0.75 50~200 0~1800 900 700 1420 1375 700 150 2470 600
TM-7.5 5.5 0.75 100~300 0~1800 1100 900 1923 1970 800 200 3023 650
TM-10 7.5 0.75 100~300 0~1500 1100 900 1923 1970 800 200 3023 800
TM-15 11 1.5 200~500 0~1500 1100 950 1923 1815 800 200 3023 1150
TM-20 15 1.5 300~700 0~1500 1200 1000 2129 2275 900 200 3329 1550
TM-30 22 1.5 500~1000 0~1500 1200 1000 2159 2230 900 200 3359 1600
TM-40 30 2.2 700~1500 0~1200 1200 1000 2159 2230 900 200 3359 1800
TM-50 37 2.2 1000~2000 0~1200 1200 1220 2429 2630 1000 200 3629 2000

select count(*) as cnt from g5_login where lo_ip = '13.58.82.79'

145 : Table './mk/g5_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /pd/pd12.php